Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI PAVAROLO
Via Barbacana n.2
10020 PAVAROLO (TO) - Italy
Tel. (+39)011.9408001
Fax (+39)011.9408629
| info@comune.pavarolo.to.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | pavarolo@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 001180 |
| Codice Fiscale | 90011120012 |
| Partita IVA | 02084370010 |
| Conto Corrente | C/C Bancario n.2700/1 Banca del Piemonte - Agenzia n.34 Gassino Torinese - ABI 03048 CAB 30510 C/C Postale n. 30956106 - Pagamento Trasporti, Mensa, Edilizia, Notifiche C/C Postale n. 748103 - Pagamenti ICI |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 1000 (al 23/11/2005) |
| Densità Demografica | 227 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 0 |
| Denominazione | PAVAROLESI |
| Festa Patronale | San Secondo (Fine Agosto) |
| Superficie | 4,4 kmq - 440 ha |
| Altitudine | min 291 - max 493 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 4' 24'' 60 Nord |
| Longitudine | 7° 50' 8'' 52 Est |
| Frazioni | Cascina di Sotto, Tetti Aprà, Tetti Fantini, Tetti Pesartori, Tetti San Defendente, Tetti Varetti, Tetti Voria |
| Confini Comunali | Gassino Torinese Castiglione Torinese Baldissero Torinese Montaldo Torinese Chieri |
| Distanza | 17 Km da Torino (Centro) - Torino Superga (7 Km) - Baldissero Torinese (3 Km) - Sciolze (7.5 Km) - Chieri (8.5Km) - Moncalieri (39 Km) |
TERRITORIO
| Rilievo | Collina |
| Corsi d'Acqua | Rio delle Boie, Rio Pralormo |
| Clima | Continentale - fresco d'estate, freddo d'inverno |









